Fiche technique du Tricat 23.5
Caractéristiques Tricat 23.5
Tricat 23.5 Standard | Tricat 23.5 Sport | |
| Longueur hors tout / coque | 7,11 m | |
| Longueur flottaison | 6,60 m | |
| Longueur flotteurs | 6,10 m | |
| Largeur hors tout | 4,5 m | |
| Largeur replié | 2,52 m | |
| Poids lège | 520 Kg | |
| Déplacement max | 1 120 Kg | |
| Couchettes possibles | 3 | |
| Volume insubmersibilité | Oui | |
| Bras de liaison | Démontables, tubes alu renforcé | |
| Tirant d'eau | 0,30 m / 0,55 m | 0,30 m / 1,20 m |
| Tirant d'air | 10 m | 11 m |
| GV à corne | 17 m² | 20 m² |
| Solent | 10m² | 10 m² |
| Spi Asymétrique / Gennaker en option | 34 m² / 26 m² | |
Equipement en version Day Boat
Tricat 23.5 Standard | Tricat 23.5 Sport | |
| Couchettes simples | 1 | |
| Couchette avant double | 1 | |
| Coffres flotteurs | 2 | |
| Filets latéraux | 2 | |
| Accastillage Harken et ronstan | ||
| Aileron su flotteurs | Oui | Non |
| Dérives sabres en carbone/flotteurs | Non | Oui |
| Safran sur coque centrale | Oui | |
| Poutres aluminium démontable rapide | 4 | |
| Mat aile alu équipé | Simple losange | Double losange |
| Bôme alu équipée prise de ris | Oui | |
| Gréement dormant monotoron. | Oui | |
| Drisse Dynéma. | Oui | |
| Palan GV | Ronstan 6 brins | Harken Carbo 8 brins |
| Grand voile à 2 ris | Dacron sur ralingue | Mylar sur ralingue |
| Solent | Dacron sur mousquetons | Mylar sur mousquetons |
| Les voiles sont dessinées par Alain Leroux et sont assemblées à la voilerie AULONA. | ||
Equipement supplémentaire du pack confort
| Emmagasineur de Solent profurl |
| Bande anti UV sur le Solent. |
| Lazzy Jack |
| Chaise moteur. |
| Matelas de couchettes |
| Réchaud |
| 2 équipets en toile |
| WC chimique |
| Retour | Haut |
