Fiches techniques du TRICAT 25
CARACTERISTIQUES
| Longueur de coque | 7,70 m |
| Longueur de flottaison | 7,35 m |
| Longueur replié | 8,70 m |
| Longueur des flotteurs | 6,10 m |
| Largeur Hors Tout | 5,5 m |
| Largeur replié | 2,52 m |
| Bras Alu repliables | |
| Hauteur sous barreau | 1,45 m / 1,80 m |
| Plateforme nue | 450 Kg |
| Déplacement lège | 720 Kg |
| Déplacement en navigation | 950 Kg |
| Déplacement max. | 1250 Kg |
| Tirant d'eau | 0,45 m/ 1,40 m |
| Tirant d'air | 10,50 m |
| Gréement | GV 22 m2 Solent 12,70 m2 Spi asymetrique 34 m2 Accastillage HARKEN-FREDERIKSEN-RONSTAND à billes |
| Incoulable, Homologation prévue CAT CE C/D 5/7 personnes | |
EQUIPEMENT STANDARD
| Couchettes simples | 2 |
| Carré | 4 Personnes |
| Couchette avant | double |
| Filets latéraux sur câbles | 2 |
| Filets avant | 2 |
EQUIPEMENT OPTIONNEL
Accastillage spi gennaker
Gennaker sur emmagasineur
Chaise moteur
Motorisation hors bord 4 à 8 cv
Matelas de couchettes
Kit évier cuisine
WC chimique
Capote de roof
Taud de cockpit
